Focus: Calcio, giovanili
MILANO – Nuovo turno di gare giocato sui campi d’Italia per quasi la totalità dei i campionati nazionali giovanili di calcio, partita anche la categoria Berretti. Qui l’elenco completo delle partite e dei relativi risultati che si sono disputatie tra il 24 e il 25 settembre 2016.
Campionato Primavera 2016/2017 terza giornata di andata
Girone A
Fiorentina–Spal 24/09/16 H 15.00 0-0
Perugia–Brescia 24/09/16 H 11.00 1-1
Spezia–Latina 24/09/16 H 15.00 1-1
Trapani–Lazio 24/09/16 H 14.00 0-3
Vicenza–Cesena 24/09/16 15.00 1-5
Napoli–Sampdoria 24/09/16 H 15.30 1-4
Milan–Hellas Verona 24/09/16 H 11.00 2-6
Girone B
Bari–Chievo Verona 24/09/16 H 15.00 2-2
Carpi–Benevento 24/09/16 H 11.00 1-1
Empoli–Ascoli 24/09/16 H 15.00 3-2
Sassuolo–Avellino 24/09/16 H 11.00 4-1
Torino–Pro Vercelli 24/09/16 H 15.00 2-2
Udinese–Pescara 25/09/16 H 10.30 0-1
Cittadella – Juventus 23/09/16 H 15.00 1-2
Girone C
Bologna–Salernitana Rinv. 08/10/16 H 14.30
Crotone–Frosinone 24/09/16 H 11.00 3-2
Genoa–Ternana 24/09/16 H 15.00 2-0
Novara–Cagliari 24/09/16 H 15.00 0-1
Palermo–Atalanta 23/09/16 H 15.00 1-1
Pisa–Roma 23/09/16 h 14.30 0-3
Inter–Virtus Entella 24/09/16 H 13.00 1-0
Campionato Berretti, 1° Giornata
Girone A
Albinoleffe-Cremonese 0-2
Feralpi Salò-Alessandria 2-0
Giana E.-Piacenza 2-0
Inter-Torino 3-1
Lumezzane-Como 4-7
Pro Piacenza-Renate 0-0
Sudtirol-Parma 1-0
Girone B
Bassano V.-Fano A.J. 4-1
Forlì-Reggiana 1-1
Padova-Modena 3-4
Pordenone-Mantova 2-2
Sambenedettese-Maceratese 1-2
Sassuolo-Santarcangelo 5-1
Venezia-Ancona 1-3
Girone C
Arezzo-Lupa Roma 3-2
Carrarese-Pistoiese 2-1
Livorno-Robur Siena 2-3
Pontedera-Prato 1-4
Tuttocuoio-Gubbio 2-3
Viterbese Castrense-Lucchese 1-2
Riposa: Olbia
Girone D
Foggia-Monopoli 1-2
Lecce-Unicusano Fondi 0-1
Matera-Fidelis Andria 1-3
Melfi-Teramo 0-3
Taranto-Virtus Francavilla 4-2
Riposa: Racing Roma
Girone E
Casertana-Siracusa 1-0
Catania-Akragas 4-1
Catanzaro-Reggina 4-0
Cosenza-Messina 2-0
Juve Stabia-Paganese 2-0
Riposa: Vibonese
U17 Serie A e B 4° Giornata
Girone A
Fiorentina-Empoli 25/09/2016 H 15 3-2
Novara-Pisa 25/09/2016 H 15.30 2-1
Pro Vercelli-Genoa 25/09/2016 H 15 2-0
Sampdoria-Spezia 25/09/2016 H 15 1-3
Torino-Sassuolo 25/09/2016 H 15 0-1
Trapani-Juventus 26/09/2016 H 14
Virtus Entella-Carpi 25/09/2016 H 15 0-0
Girone B
Brescia-Inter 24/09/2016 H 15.30 1-4
Cagliari-Hellas Verona 25/09/2016 H 15 2-0
Cesena-Milan 25/09/2016 H 11 2-2
Chievo Verona-Lazio 25/09/2016 H 14 1-3
Spal-Cittadella 25/09/2016 H 11.30 2-2
Udinese-Bologna 25/09/2016 H 15 0-2
Vicenza-Atalanta 25/09/2016 H 15 2-2
Girone C
Ascoli-Crotone 3-0
Avellino-Pescara 25/09/2016 H 15.30 0-1
Palermo-Napoli 25/09/2016 H 15 2-1
Latina-Bari 25/09/2016 H 15 1-2
Perugia-Ternana 25/09/2016 H 15 1-0
Roma-Frosinone 24/09/2016 H 15 4-0
Salernitana-Benevento 25/09/2016 H 15 4-0
U17 Legapro 3° Giornata (I Gironi A, C, D, E si sono fermati un turno)
Girone B
Ancona-Bassano Virtus 25/09/2016 H 16.15 0-4
Padova-Parma 25/09/2016 H 14.30 2-2
Forlì-Fed. Sammarinese Rinv. al 13/10/2016 H 15
Maceratese-Venezia 25/09/2016 H 16.30 1-4
Pordenone-Alma Juventus Fano 25/09/2016 H 15 1-1
Reggiana-Santarcangelo 25/09/2016 H 11 2-2
Riposo: Mantova
Under 16 Serie A e B, 3° Giornata:
Girone A
Fiorentina-Juventus 25/09/2016 H 15 2-1
Novara-Sassuolo 25/09/2016 H 13.30 2-3
Pro Vercelli-Pisa 25/09/2016 H 15 4-0
Sampdoria-Virtus Entella 25/09/2016 H 13 5-1
Spezia-Carpi 25/09/2016 H 13 3-1
Torino-Empoli 25/09/2016 H 12 0-2
Trapani-Genoa (Rinviata)
Girone B
Brescia-Lazio 25/09/2016 H 14 4-1
Cittadella-Cagliari 25/09/2016 H 15 1-1
Hellas Verona-Atalanta 25/09/2016 H 15 1-5
Milan-Chievo Verona Ore 25/09/2016 H 15 2-1
Spal-Cesena 25/09/2016 H 14.30 1-4
Udinese-Inter 25/09/2016 H 11 1-3
Vicenza – Bologna 25/09/2016 11.30 0-1
Girone C
Ascoli-Crotone 25/09/2016 H 15 1-0
Avellino-Frosinone 25/09/2016 H 12.30 1-0
Bari-Latina 25/09/2016 H 15 3-3
Palermo-Pescara 25/09/2016 H 10 1-4
Perugia-Napoli 25/09/2016 H 12 2-2
Roma-Benevento 25/09/2016 H 15 14.30 3-2
Salernitana-Ternana 25/09/2016 H 14 4-2
U15 Serie A e B 3° Giornata
Girone A
Fiorentina-Juventus 25/09/2016 H 11 4-1
Novara-Sassuolo 25/09/2016 H 11.30 3-2
Pro Vercelli-Pisa 25/09/2016 H 12.30 1-1
Sampdoria-Virtus Entella 25/09/2016 H 11 0-1
Spezia-Carpi 25/09/2016 H 11 1-1
Torino-Empoli 25/09/2016 H 10.30 2-3
Trapani-Genoa Rinv.
Girone B
Brescia-Lazio 25/09/2016 H 11 1-2
Cittadella-Cagliari 25/09/2016 H 15 1-2
Hellas Verona-Atalanta 25/09/2016 H 11 0-6
Milan-Chievo Verona 25/09/2016 H 11.30 4-1
Spal-Cesena 25/09/2016 H 16.15 0-0
Udinese-Inter 25/09/2016 H 11 0-4
Vicenza-Bologna 25/09/2016 H 11 1-3
Girone C
Ascoli-Crotone 2-3
Avellino-Frosinone 25/09/2016 H 10.30 4-2
Bari-Latina 25/09/2016 H 11 1-0
Palermo-Pescara 25/09/2016 H 12 0-1
Perugia-Napoli 25/09/2016 H 10 1-2
Roma-Benevento 25/09/2016 H 11.30 0-0
Salernitana-Ternana 25/09/2016 H 11 1-1
U15 Legapro, 3° Giornata (I Gironi A, C, D, E saltano una domenica)
Girone B
Ancona-Bassano Virtus 25/09/2016 H 14 2-1
Padova-Parma 25/09/2016 H 11 4-3
Forlì-Fed. Sammarinese 25/09/2016 H 11 1-2
Maceratese-Venezia 25/09/2016 H 14.30 0-4
Pordenone-Alma Juventus Fano 25/09/2016 H 15 2-1
Reggiana-Santarcangelo 25/09/2016 H 11.30 2-2
Riposo: Mantova
Focus: Calcio, giovanili Focus: Calcio, giovanili Focus: Calcio, giovanili Focus: Calcio, giovanili