Focus: PALLANUOTO PNI
NOVATE (MI) Una domenica impegnativa, ma una domenica simbolo della pallanuoto PNI diffusa nello spazio e nelle età. Da Melzo a Lecco, da Pavia a Treviglio, fino a Varese. Dagli Esordienti U12 ai Master. La terza giornata del Campionato PallaNuotoItalia 2016-2017 ha contato ben 32 partite su 5 campi gara: chi ha giocato da una parte, chi dall’altra, chi un po’ dappertutto, chi ha segnato 28 gol chi nessuno, chi contribuendo a modo suo a quelle 462 reti che danno la misura dell’entusiasmo in PallaNuotoItalia.
Massima espressione di tale entusiasmo sono naturalmente gli ESORDIENTI U12 che un po’ impauriti, un po’ eccitati, hanno cominciato il loro percorso nel campionato e nella pallanuoto in generale. Molte delle 18 squadre che compongono Serie A e Serie B sono infatti composte da esordienti nel vero senso della parola, spesso sotto i dieci anni e con la calottina da un mese o poco più. In Serie A parziali netti per Viribus Unitis e In Sport Cesano, mentre già all’ultimo respiro la partita tra PN Busto Red e SG Arese finita 8-7 per i bustesi che rimangono senza allenatore nel finale e quella tra Varese Olona Nuoto e i campioni in carica del Team Lombardia Rho, finita con un pareggio. In Serie B volti nuovi con la PN Crema, alla prima uscita in PNI, e il Campus Team PV, alla prima volta in U12, con questi ultimi che portano in trionfo le ben visibili calottine giallo-verdi. Le due rappresentati del Lago di Como, PN Lecco da un ramo e PN Cantù dall’altro, accusano un notevole passivo contro i più avvezzi alle regole del gioco di Treviglio e Busto Blue. Chiude la tripletta della Sport Management bustocca la vittoria della PN Busto Green contro i più piccoli squaletti della Polì Novate Blue.
Nei RAGAZZI U14 Serie A due partite e successione in classifica: il Team Lombardia Rho con la vittoria senza repliche sulla PN Busto strappa il primato alla SG Sport Arese seppur anch’essa vittoriosa nel classico con la Polì Novate e porta già a guardare la differenza reti in quella che si preannuncia una categoria ambita, vista l’assenza dei pluricampioni della Varese Olona Nuoto.
risultati della 3^ giornata del Campionato PallaNuotoItalia:
VARESE PALAGHIACCIO
M462A | 13:30:00 | Master O21 | AZZURRA NUOTO BUCCINASCO | HST #DAIUNAVELOCE | 8 | 8 | |
A217A | 14:30:00 | Allievi U16 | VIRIBUS UNITIS | POLI’ NOVATE RED | 7 | 11 | |
A215A | 15:30:00 | Allievi U16 | SG ARESE B | PN TREVIGLIO | 10 | 7 | |
R76A | 16:30:00 | Ragazzi U14 | SG ARESE | POLI’ NOVATE | 11 | 4 | |
J347A | 17:30:00 | Juniores U18 | VIRIBUS UNITIS | PN BARZANO’ | 8 | 2 | |
A213A | 18:30:00 | Allievi U16 | PN BARZANO’ | HST VARESE | 9 | 13 |
MELZO
E1A | 14:00:00 | Esordienti U12 | PN BARZANO’ | VIRIBUS UNITIS | 0 | 7 | |
E38B | 14:45:00 | Esordienti U12 | PN CREMA | CAMPUS TEAM PV | 2 | 5 | |
E37B | 15:30:00 | Esordienti U12 | PN BUSTO GREEN | POLI’ NOVATE BLUE | 6 | 4 | |
E40B | 16:15:00 | Esordienti U12 | PN TREVIGLIO | PN LECCO | 16 | 2 | |
E4A | 17:00:00 | Esordienti U12 | PN BUSTO RED | SG ARESE | 8 | 7 | |
E2A | 17:45:00 | Esordienti U12 | VARESE OLONA NUOTO | TEAM LOMBARDIA RHO | 6 | 6 | |
E39B | 18:30:00 | Esordienti U12 | PN CANTU’ | PN BUSTO BLUE | 0 | 20 | |
E3A | 19:15:00 | Esordienti U12 | PN IN SPORT CESANO | PN MELZO | 9 | 1 |
TREVIGLIO
S421 | 14:00:00 | Seniores U21 | PN IN SPORT CESANO | SG ARESE | 7 | 7 | |
M518B | 15:00:00 | Master O21 | I MAGNIFICI | ACQUARE’ FRANCIACORTA | 10 | 3 | |
J343A | 16:00:00 | Juniores U18 | PN MELZO | POLI’ NOVATE | 3 | 12 | |
M459A | 17:00:00 | Master O21 | PALOMBELLA | PN TREVIGLIO | 8 | 6 | |
J346A | 18:00:00 | Juniores U18 | PN IN SPORT CESANO | SG ARESE | 4 | 5 | |
A276B | 19:00:00 | Allievi U16 | POLI’ NOVATE BLUE | SPORTING LODI | 6 | 1 |
PAVIA
A212A | 14:00:00 | Allievi U16 | ALBARO NERVI | SG ARESE A | 9 | 6 | |
M519B | 14:45:00 | Master O21 | CUS GEAS MWM | CN SESTRI | 5 | 6 | |
M461A | 15:30:00 | Master O21 | SG ARESE | VIGEVANO NUOTO | 9 | 7 | |
A216A | 16:15:00 | Allievi U16 | TEAM LOMBARDIA RHO | PN BUSTO | 8 | 4 | |
M460A | 17:00:00 | Master O21 | CAMPUS TEAM PV | VARESE OLONA NUOTO | 8 | 6 | |
R77A | 17:45:00 | Ragazzi U14 | TEAM LOMBARDIA RHO | PN BUSTO | 16 | 0 | |
J344A | 18:30:00 | Juniores U18 | RN LEGNANO | CAMPUS TEAM PV | 6 | 5 |
LECCO
M520B | 16:00:00 | Master O21 | PN IN SPORT BOLLATE | SG ARESE OLD | 11 | 8 | |
J345A | 17:00:00 | Juniores U18 | PN IN SPORT BOLLATE | HST VARESE | 5 | 9 | |
S419 | 18:00:00 | Seniores U21 | POLI’ NOVATE | PN LECCO | 8 | 7 | |
S420 | 19:00:00 | Seniores U21 | HST VARESE | NP VAREDO | 28 | 4 | |
M523B | 20:00:00 | Master O21 | POLI’ NOVATE BLUE | PN LECCO | 5 | 13 |
Da Comunicato Uff Stampa PNI
Focus: PALLANUOTO PNI Focus: PALLANUOTO PNI Focus: PALLANUOTO PNI Focus: PALLANUOTO PNI Focus: PALLANUOTO PNI Focus: PALLANUOTO PNI Focus: PALLANUOTO PNI