Focus ATLETICA: Progetto Under 25
GROSSETO – Oltre 100 atleti under 25 sono coinvolti nelle attività tecniche del Progetto Sviluppo tra i centri di Grosseto, Modena e Tirrenia. Il DT giovanile e allo Sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati, insieme ai rispettivi tecnici personali, per una serie di raduni di specialità in programma tra ottobre e le prime settimane di novembre.
Nel dettaglio si tratta di 30 mezzofondisti a Tirrenia (18-29 ottobre), 8 atleti delle prove multiple a Modena (19-22 ottobre), 5 astisti a Grosseto (27 ottobre – 1 novembre), 12 tra lunghisti e triplisti a Modena (23-28 ottobre), 5 altisti a Grosseto (31 ottobre – 4 novembre), 14 marciatori a Tirrenia (30 ottobre – 11 novembre) e 20 ostacolisti a Grosseto (31 ottobre – 5 novembre): 22 di loro sono lombardi (4 mezzofondisti, 4 multiplisti, 4 marciatori, 6 ostacolisti, 2 altisti e 2 specialisti dei salti in estensione). A queste cifre vanno aggiunte le 3 presenze lombarde al raduno dei lanci a Grosseto chiusosi lo scorso 14 ottobre. (fonte: Ufficio stampa FIDAL)
RADUNI PROGETTO SVILUPPO
ELENCO CONVOCATI
LANCI – Grosseto, 8-14 ottobre 2017 | ||
ATLETI | SOCIETA’ | |
GIADA | ANDREUTTI | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
GIULIO | ANESA | G.A. FIAMME GIALLE |
GIOVANNI | BELLINI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
CLAUDIA | BERTOLETTI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
SEBASTIANO | BIANCHETTI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
ANDREA | CAIAFFA | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
MARTINA | CARNEVALE | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
LEONARDO | FABBRI | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
SARA | FANTINI | C.U.S. PARMA |
ALESSIO | MANNUCCI | ATLETICA LIVORNO |
PAOLA | PADOVAN | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
LUCIA | PRINETTI ANZALAPAYA | G.A. FIAMME GIALLE |
GIACOMO | PROSERPIO | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
GABRIELE | ROSSI SABATINI | TEAM ATLETICA MARCHE |
LUISA | SINIGAGLIA | GS VALSUGANA TRENTINO |
ANDREAS | ZAGLER | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
MEZZOFONDO – Tirrenia, 18-29 ottobre 2017 | ||
ATLETI | SOCIETA’ | |
FRANCESCA | BERTONI | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
LORENZO | DINI | G.A. FIAMME GIALLE |
SAMUELE | DINI | G.A. FIAMME GIALLE |
JOYCE | MATTAGLIANO | C.S. ESERCITO |
JOAO CAPISTRANO M. | BUSSOTTI NEVES | C.S. ESERCITO |
CHRISTINE | SANTI | C.S. ESERCITO |
ELEONORA | VANDI | ATL. AVIS MACERATA |
ENRICO | RICCOBON | ATL. BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
ELENA | BELLO’ | G.S. FIAMME AZZURRE |
NICOLE SVETLANA | REINA | C.U.S. PRO PATRIA MILANO |
LORENZO | PILATI | ATL. VALLI DI NON E SOLE |
MATTIA | PADOVANI | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRU |
AHMED | ABDELWAHED | C.U.S. CAMERINO A.S.D. |
GIULIA | APRILE | C.S. ESERCITO |
ISABEL | MATTUZZI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
LORENZO | CASINI | ATL. FIRENZE MARATHON S.S. |
FRANCESCO | CONTI | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
ALESSANDRO | GIACOBAZZI | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
SIMONE | BERNARDI | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
SAID | ETTAQY | C.S. ESERCITO |
SIMONE | COLOMBINI | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
PIETRO | RIVA | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
FRANCESCA | TOMMASI | C.S. ESERCITO |
OSAMA | ZOGHLAMI | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
ALESSANDRO | DAL BEN | ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
SERENA | TROIANI | C.U.S. PRO PATRIA MILANO |
ELEONORA | CURTABBI | C.U.S. TORINO |
REBECCA | LONEDO | ATL. VICENTINA |
FEDERICA | SUGAMIELE | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
GABRIELE | AQUARO | TEAM-A LOMBARDIA |
LAURA | DE MARCO | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
OSSAMA | MESLEK | ATL. VICENTINA |
PROVE MULTIPLE – Modena, 19-22 ottobre 2017 | ||
ATLETI | SOCIETA’ | |
MATTEO | CHIUSOLO | SPORTRACE |
LUCA | DELL’ACQUA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
ELEONORA | FERRERO | A.S.D. C.U.S. GENOVA |
SVEVA | GEREVINI | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
MARCO | LEONE | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
FEDERICA | PALUMBO | U.S. SANGIORGESE |
LUCIA | QUAGLIERI | MODENA ATLETICA |
JACOPO | ZANATTA | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO |
SALTO IN LUNGO e TRIPLO – Modena, 23-28 ottobre | ||
ATLETI | SOCIETA’ | |
MARTINA | ALIVENTI | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET |
SAMUELE | CERRO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
OTTAVIA | CESTONARO | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
GABRIELE | CHILA’ | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
BENEDETTA | CUNEO | G.A. FIAMME GIALLE |
BEATRICE | FIORESE | ATL.VICENTINA |
SIMONE | FORTE | G.A. FIAMME GIALLE |
SILVIA | LA TELLA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
JAN | LUXA | |
ANDREA | PIANTI | SHARDANA ASD |
CHIARA | PROVERBIO | O.S.A. SARONNO LIB. |
FILIPPO | RANDAZZO | G.A. FIAMME GIALLE |
SALTO CON L’ASTA – Grosseto, 27 ottobre – 1 novembre | ||
ATLETI | SOCIETA’ | |
ROBERTA | BRUNI | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
ELISA | MOLINAROLO | G.A. ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
FRANCESCO | LAMA | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
MATTEO CRISTOFORO | CAPELLO | S.A.F. ATLETICA PIEMONTE |
MAX | MANDUSIC | TRIESTE ATLETICA |
MARCIA – Tirrenia, 30 ottobre – 11 novembre 2017 | ||
ATLETI (under 25) | SOCIETA’ | |
FRANCESCO | FORTUNATO | G.A. FIAMME GIALLE |
NICOLE | COLOMBI | ATL. BRESCIA 1950 |
MARIAVITTORIA | BECCHETTI | ATL. STUDENTESCA RIETI MILARDI |
ANDREA | AGRUSTI | GUERRIERI DEL PAVONE |
MICHELE | ANTONELLI | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
NOEMI | STELLA | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
GREGORIO | ANGELINI | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
ELEONORA | DOMINICI | ACSI ITALIA ATLETICA |
GIANLUCA | PICCHIOTTINO | LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
GIADA FRANCESCA | CIABINI | TOSCANA ATL. EMPOLI NISSAN |
GIACOMO | BRANDI | SPORT ATL. FERMO |
STEFANO | CHIESA | CENTO TORRI PAVIA |
ANNALISA | RUSSO | POL. ASTRO 2000 BENEVENTO |
DIANA | CACCIOTTI | ACSI ITALIA ATLETICA |
Under 20 (31 ottobre – 4 novembre 2017) | ||
VALERIA | DISABATO | ATLETICA 2005 |
RICCARDO | ORSONI | CUS PARMA |
DAVIDE | FINOCCHIETTI | LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
DAVIDE | MARCHESI | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
NICOLAS | FANELLI | ATL. AMATORI CISTERNINO |
SALTO IN ALTO – Grosseto, 31 ottobre – 4 novembre | ||
ATLETI | SOCIETA’ | |
CHRISTIAN | FALOCCHI | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
ERIKA | FURLANI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
EUGENIO | MELONI | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
NICHOLAS | NAVA | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
STEFANO | SOTTILE | G.S. FIAMME AZZURRE |
OSTACOLI – Grosseto, 31 ottobre – 5 novembre 2017 | ||
ATLETI | SOCIETA’ | |
CAREN | AGREITER | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
MATTEO | BERIA | ATL.VICENTINA |
LUMINOSA | BOGLIOLO | A.S.D. C.U.S. GENOVA |
MATTEO | BONORA | A.S.D. TEAM TREVISO |
GIADA | CARMASSI | C.S. ESERCITO |
VALENTINA | CAVALLERI | C.S. ESERCITO |
FEDERICO | CESATI | PRO SESTO ATL. |
MATTIA | CONTINI | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
ELISA MARIA | DI LAZZARO | C.U.S. PARMA |
FRANCESCO | FERRANTE | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
LINDA | GUIZZETTI | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
ABIGAIL | GYEDU | ATL. BRESCIA 1950 |
ELEONORA | MARCHIANDO | ATLETICA SANDRO CALVESI |
NICLA | MOSETTI | BRACCO ATLETICA |
LINDA | OLIVIERI | ATLETICA MONZA |
LORENZO | PERINI | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
SIMONE | POCCIA | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
JEAN MARIE | ROBBIN | ATLETICA SANDRO CALVESI |
REBECCA | SARTORI | G.A. BASSANO |
ANGELIKA ELZBIETA | WEGIERSKA | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25
ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25ATLETICA: Progetto Under 25 ATLETICA: Progetto Under 25ATLETICA: Progetto Under 25