Settimo podio in carriera per Federica Brignone, là dove aveva conquistato il primo, sul pendio di Aspen. La 24enne carabiniera nata a Milano, ma residente in Val d’Aosta, era seconda al termine della prima frazione poi ha commesso qualche errore nella seconda ma ha concluso al terzo posto alle spalle di Eva Maria Brem e di Kathrin Zettel, che hanno colorato di bianco e rosso i primi due gradini del podio. La Brignone ha accusato 1″36 di ritardo dalla vincitrice , ma ha saputo precedere Tina Maze, Michi Kirchgasser e Mikaela Shiffrin.
Una gara condotta con molta energia e con grande classe fina dalle prime porte della prima manche e che, dopo il buon quinto posto di Soelden, segna il definitivo ritorno al vertice della specialità della vice campionessa mondiale di Garmisch 2011.
Dopo due stagioni perse a causa di una brutta ciste sopra la caviglia sinistra, Federica ci ha messo grinta e passione ed è riuscita a recuperare la migliore condizione.
Ma la squadra di Livio Magoni si dimostra in grande crescita, con sette atlete a punti e Manuela Moelgg che ritorna fra le top ten con dieci posizioni recuperate grazie ad un’ottima seconda manche.
Irene Curtoni chiude 15/a, Marta Bassino 19/a, Elena Curtoni è 21/a in recupero di nove piazze. Francesca Marsaglia è 25/a e Nicole Agnelli 29/a. La sola Nadia Fanchini si è dovuta arrendere al ritiro nella prima manche, quando stava realizzando un tempo fra i migliori. Eva Maria Brem guida anche la classifica di specialità con 160 punti, davanti a Mikaela Shiffrin con 140 e a Kathrin Zettel con 130. Federica Brignone è quinta con 105 punti.
Ordine d’arrivo GS femminile Aspen (Usa):
1. (1) BREM Eva-Maria AUT 2’05″97
2. (3) ZETTEL Kathrin AUT +0″59
3. (2) BRIGNONE Federica ITA +1″36
4. (4) MAZE Tina SLO +1″41
5. (5) KIRCHGASSER Michaela AUT +1″59
6. (10) SHIFFRIN Mikaela USA +1″71
7. (8) REBENSBURG Viktoria GER +1″91
8. (6) GOERGL Elisabeth AUT +2″04
9. (24) LOESETH Nina NOR +2″26
10. (20) MOELGG Manuela ITA +2″39
11. (9) MARMOTTAN Anemone FRA +2″59
12. (15) PIETILAE-HOLMNER Maria SWE +2″61
12. (7) FENNINGER Anna AUT +2″61
14. (28) DREV Ana SLO +2″62
15. (18) CURTONI Irene ITA +2″68
16. (17) HECTOR Sara SWE +2″75
17. (27) BAUD Adeline FRA +2″78
18. (28) FISCHBACHER Andrea AUT +2″89
19. (19) BASSINO Marta ITA +3″18
20. (26) GISIN Dominique SUI +3″23
21. (30) CURTONI Elena ITA +3″29
22. (11) GUT Lara SUI +3″36
23. (21) KLING Kajsa SWE +3″37
24. (16) GAGNON Marie-Michele CAN +3″48
25. (13) MARSAGLIA Francesca ITA +3″74
26. (14) PREFONTAINE Marie-Pier CAN +3″78
27. (12) LINDELL-VIKARBY Jessica SWE +3″94
28. (22) MOWINCKEL Ragnhild NOR +4″06
29. (23) AGNELLI Nicole ITA +4″36
Ufficio Stampa Federazione Italiana Sport Invernali